Расписание движения поездов от станции Симферополь
| Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время прибытия | Время отправления | Прибытие на конечную станцию |
| 8П | Севастополь Санкт-Петербург | 14,16/04/11 | 23.54 | 0.50 | 10.05 |
| 8П | Севастополь Санкт-Петербург | 25.12.10-11.01.11, 27.04-30.05.11 ежедн; 8.10-24.12, 12.01-26.04.11 по четным, кроме 14, 16/04/11 | 23.54 | 0.50 | 10.05 |
| 564 | Харьков Москва | 23,30/04/11 | 1.37 | 2.50 | |
| 290 | Симферополь Киев | 4/03/11 ; 3/03/11 от ст.Запорожье | 2.20 | 19.34 | |
| 545О | Харьков Севастополь | по указанию: 29/04/11 | 2.25 | 2.40 | 4.20 |
| 7А | Санкт-Петербург Севастополь | 23.12.10-9.01.11, 25.04-28.05.11 ежедн.; 6.10-22.12, 10.01-24.04.11 по четным | 3.10 | 3.30 | 5.05 |
| 1201 ** ("Київ-Експрес") | Варшава Симферополь | 18/12/2010-24/05/2011 по вторникам, субботам | 4.15 | 4.15 | |
| 40К ("Севастополь") | Киев Севастополь | 4-2-11 | 4.15 | 4.30 | 6.15 |
| 40К ("Севастополь") | Киев Севастополь | ежедневно, кроме 2/04/11 | 4.15 | 4.30 | 6.15 |
| 86 ** | Минск Симферополь | с 12.09.10 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца, кроме 20/04, 24/05/11 | 4.53 | 4.53 | |
| 86 ** | Минск Симферополь | 20/04, 24/05/11 | 4.53 | 4.53 | |
| 393 | Полоцк Симферополь | с 3/09/10 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 4.53 | 4.53 | |
| 144 | Кривой Рог Гл. Симферополь | 2,4,6/03/11 | 5.10 | 5.10 | |
| 144 | Кривой Рог Гл. Симферополь | 30.05-24.10.10 ежедневно, с 26.10.10 по четным ( кроме 2, 4, 6/03/11), при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 5.10 | 5.10 | |
| 47Д ("Горняк") | Донецк Севастополь | ежедневно; 14, 16, 20, 22/03/11 до ст.Симферополь | 5.28 | 5.43 | 7.30 |
| 90Д ("Південний") | Днепропетровск Симферополь | ежедневно | 6.15 | 6.15 | |
| 118 ** | Купянск Симферополь | ежедневно | 6.38 | 6.38 | |
| 81П ("Харків") | Харьков Симферополь | ежедневно | 6.38 | 6.38 | |
| 29Я ("Тургенев") | Москва Симферополь | 30.05-1.10.10 ежедневно; 29/04/11 | 6.48 | 6.48 | |
| 529 | Харьков -Симферополь | 3-18-11 | 6.48 | 6.48 | |
| 650Ш ("Таврія") | Одесса Симферополь | со 2.09.10 ежедневно; 6, 7, 18, 19, 20, 21, 26, 27/04, 4, 5/05/11 отменен | 7.25 | 7.25 | |
| 294 | Киев Симферополь | 21/04-13/05/11 ежедневно (кроме 23,25/04/11) | 7.45 | 7.45 | |
| 562 | Киев Симферополь | 3-9-11 | 8.33 | 8.33 | |
| 286 | Киев Симферополь | 2.07-1.09.10 ежедневно; 9/03/11 | 8.33 | 8.33 | |
| 441 ** | Берлин Симферополь | 14.12.10-28.05.11; 4.10.11-10.12.11 кроме 1.01.11 по вторникам, субботам | 8.50 | 8.50 | |
| 12К ("Славутич") | Киев Симферополь | ежедневно | 8.50 | 8.50 | |
| 312 ** | Калининград Севастополь | 20,26/04, 10,18,24/05/11 | 8.40 | 9.00 | 11.00 |
| 90Д ** ("Південний") | Днепропетровск Севастополь | ежедневно; 14, 16, 20, 22/03/11 до ст.симферополь | 6.15 | 9.00 | 11.00 |
| 17Й | Москва Кур. Севастополь | ежедневно | 8.40 | 9.00 | 11.00 |
| 312 ** | Калининград Севастополь | по четным (кроме 20, 26/04, 10, 18, 24/05/11), при двух нечетных 30, 4, 6 | 8.40 | 9.00 | 11.00 |
| 142 | Екатеринбург Симферополь | ежедневно | 9.11 | 9.11 | |
| 394П | Симферополь Полоцк | по 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца | 9.25 | 21.38 | |
| 394П ** | Симферополь Минск | до 14.06.10 и с 14.09.10 по 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца | 9.25 | 19.19 | |
| 132 | Хмельницкий Симферополь | с 22/03 по четным; 6, 18/04/11 отменен; 20, 26/04, 4/05/11 до ст.херсон | 9.27 | 9.27 | |
| 88Л ("Лісова Пісня") | Ковель Симферополь | ежедневно | 9.40 | 9.40 | |
| 604 ** | Черновцы Симферополь | с 16.09.10 ежедневно | 9.50 | 9.50 | |
| 13 ** | Ужгород Симферополь | ежедневно | 9.50 | 9.50 | |
| 86Л | Львов Симферополь | ежедневно | 9.50 | 9.50 | |
| 182 | Киев Симферополь | 24-31/12-10 ежедневно; 4/03/11 | 10.15 | 10.15 | |
| 286 | Севастополь Киев | 3/03/11 от ст.симферополь | 10.16 | 10.30 | 4.44 |
| 58 ("Хрещатик") | Киев Симферополь | зимний по указанию: 23,27/03/11 | 10.39 | 10.39 | |
| 100Б | Минск Симферополь | с 1.10.10 по нечетным, кроме 19, 21, 27/04, 11, 17, 19, 25/05/11, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 | 10.55 | 10.55 | |
| 100Б | Минск Симферополь | 19,21,27/04, 11,17,19,25/05/11 | 10.55 | 10.55 | |
| 546 | Симферополь Харьков | по указанию: 30/04/11 | 11.07 | 21.01 | |
| 56О | Сумы Симферополь | 2/11-22/12-10; 14/01-22/04-11 по четным | 11.15 | 11.15 | |
| 56О | Сумы Симферополь | 30.05-30.09, 24.12.10-12.01.11 и с 24.04.11 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 11.15 | 11.15 | |
| 138 | Кременчуг Симферополь | 25.12-11.01.11 и с 25.04.11 по нечетным; при двух нечетных 29, 31, 3, 5 | 11.15 | 11.15 | |
| 138 | Кременчуг Симферополь | со 2/11-22/12/10,14/01-22/04/11 по четным | 11.15 | 11.15 | |
| 28К | Киев Севастополь | с 1.09.10 ежедневно; 14, 16, 20, 22/03/11 до ст.симферополь | 11.06 | 11.37 | 13.08 |
| 132 | Симферополь Хмельницкий | с 23/03 по нечетным; 7, 19/04/11 отменен; 20, 26/04, 4/05/11 от ст.херсон | 11.57 | 7.42 | |
| 146 | Киев Симферополь | 22,26,28,29,30/04, 3,4,6,8/05/11 | 12.06 | 12.06 | |
| 68 ** | Симферополь Калининград | 18,20,26/04, 10,16,18,24/05/11 | 12.12 | 11.17 | |
| 68 ** | Симферополь Калининград | с 2.09.10 по четным (кроме 18, 20, 26/04, 10, 16, 18, 24/05/11), при двух нечетных 28, 2, 4 | 12.12 | 8.33 | |
| 68П (" Крим ") | Симферополь Москва | 3.10-24.12.2010 и с 12.01.2011 ежедневно | 12.12 | 11.19 | |
| 67М ** (" Крим ") | Евпатория Москва | 15-19,22.24.28.30/03/, 25,27,29/04, 5/05/11 | 7.55 | 12.12 | 11.19 |
| 67М ** (" Крим ") | Евпатория Москва | 3.10-24.12.10 и с 12.01.11 ежедневно, кроме 15-19, 22.24.28.30/03/, 25, 27, 29/04, 5/05/11 | 10.45 | 12.12 | 11.19 |
| 342 | Луганск Симферополь | ежедневно | 12.35 | 12.35 | |
| 67М (" Крим ") | Москва Симферополь | 4.10-25.12.2010 и с 13.01.2011 ежедневно | 13.02 | 13.02 | |
| 88Д ("Лісова Пісня") | Симферополь Ковель | ежедневно | 13.03 | 15.18 | |
| 233 | Москва Севастополь | 29/04/11, 1/05/11; до ст.симферополь 28/04/11 | 12.53 | 13.12 | 15.40 |
| 86 ** | Симферополь Ужгород | ежедневно | 13.12 | 7.49 | |
| 86 ** | Симферополь Черновцы | с 18.09.10 ежедневно | 13.12 | 23.05 | |
| 86П | Симферополь Львов | ежедневно | 13.12 | 14.09 | |
| 282К ("Хрещатик") | Киев Симферополь | 18, 23, 25, 30/03, 1, 6, 8, 13, 15, 27, 29/04, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 18, 20, 25, 27/05/11 | 13.30 | 13.30 | |
| 100П | Симферополь Минск | 18,20,26/04, 10,16,18,24/05/11 | 13.35 | 18.58 | |
| 100П | Симферополь Минск | с 2.10.10 по четны, кроме 18, 20, 26/04, 10, 16, 18, 24/05/11, при двух нечетных 30, 2, 4 | 13.35 | 16.12 | |
| 172 ("Дніпро-Експрес") | Днепропетровск Симферополь | назначен 22,25,29,30/04, 2,3,4,9/05/11 | 13.38 | 13.38 | |
| 175 ("Південний Експрес") | Харьков Симферополь | 23,29,30/04/11 | 13.46 | 13.46 | |
| 67М ** (" Крим ") | Москва Евпатория | 4.10-25.12.2010 и с 13.01.2011 ежедневно, кроме 14-18, 21-24, 27-30/03/11 | 13.02 | 14.05 | 15.30 |
| 238 | Симферополь Киев | 20, 27/03, 3, 10, 17/04, 20/04-12/05 ежедневно (кроме 22, 24/04/11), 15, 22/05/11 | 14.35 | 5.44 | |
| 30П ("Тургенев") | Симферополь Москва | 31.05-2.10.10 ежедневно; до ст.орел 30/04/101 | 14.45 | 14.33 | |
| 67М ** (" Крим ") | Москва Евпатория | 21-24,27-30/03/11 | 13.02 | 15.25 | 17.50 |
| 40 ** | Симферополь Варшава | 16/12/2010-22/05/2011 по воскресеньям, четвергам | 15.37 | 9.05 | |
| 40 ** | Симферополь Берлин | 12.12.10-26.05.11;2.10.11-8.12.11 кроме 30.12.10 по четвергам, воскресеньям | 15.37 | 8.52 | |
| 40П ("Севастополь") | Севастополь Киев | ежедневно; 25, 27, 29/04/11 от ст.симферополь | 15.13 | 15.38 | 7.00 |
| 382 | Минск Симферополь | с 6.06.10 по 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца; 26/04, 10, 18, 26/05/11 от ст.гомель-пасс. | 15.46 | 15.46 | |
| 176 ("Південний Експрес") | Симферополь Харьков | 23,29,30/04/11 | 15.50 | 23.33 | |
| 142П | Симферополь Екатеринбург | ежедневно | 16.17 | 13.13 | |
| 12П ("Славутич") | Симферополь Киев | ежедневно | 16.26 | 12601 | |
| 561 | Симферополь Киев | 3-8-11 | 16.37 | 41548 | |
| 172 ("Дніпро-Експрес") | Симферополь Днепропетровск | назначен 22,25,29,30/04, 2,3,4,9/05/11 | 16.37 | 22.48 | |
| 138 | Симферополь Кременчуг | з 3/11-23/12/10,15/01-23/04/11 по нечетным | 16.52 | 8.20 | |
| 56П | Симферополь Сумы | 3/11-23/12-10; 15/01-23/04-11 по нечетным | 16.52 | 7.35 | |
| 138 | Симферополь Кременчуг | 26.12-12.01.11 и с 26.04.11 по четным; при двух нечетных 28, 30, 1, 4, 6 | 16.52 | 8.20 | |
| 583 | Симферополь Киев | 3-22-11 | 16.52 | 10.04 | |
| 56П | Симферополь Сумы | 31.05-1.10, 25.12.10-13.01.11 и с 25.04.11 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 16.52 | 7.35 | |
| 342Д | Симферополь Луганск | ежедневно | 17.00 | 10.33 | |
| 67М ** (" Крим ") | Москва Евпатория | 14-18/03/11 | 13.02 | 17.40 | 19.30 |
| 289 | Киев Симферополь | 5/03/11 до ст.запорожье; 4/03/11 | 18.00 | 18.00 | |
| 58 ("Хрещатик") | Симферополь Киев | 24, 26, 31/03, 7, 14, 28, 30/04, 3, 5, 7, 9, 12, 19, 26, 28/05/11 | 18.08 | 10.20 | |
| 182 | Симферополь Киев | 23-30/12-10 ежедневно; 3/03/11 | 18.47 | 13.20 | |
| 146 | Симферополь Киев | 21,25,27,28,29/04, 2,3,5,7/05/11 | 19.04 | 13.41 | |
| 144 | Симферополь Кривой Рог Гл. | 1.06-25.10.10 ежедневно, с 27.10.10 по нечетным (кроме 1, 3, 5, 7/03/11), при двух нечетных 29, 31, 3, 5 | 19.13 | 5.35 | |
| 144 | Симферополь Кривой Рог Гл. | 1,3,5,7/03/11 | 19.13 | 6.15 | |
| 650 ("Таврія") | Симферополь Одесса | со 2.09.10 ежедневно; 6, 7, 18, 19, 20, 21, 26, 27/04, 4, 5/05/11 отменен | 19.25 | 8.10 | |
| 18 | Севастополь Москва Кур. | ежедневно | 18.48 | 19.35 | 19.15 |
| 28П | Севастополь Киев | со 2.09.10 ежедневно, кроме 1/04/11; 15, 17, 21, 23/03/11 от ст.симферополь | 20.02 | 20.17 | 11.14 |
| 28П | Севастополь Киев | 4-1-11 | 20.02 | 20.17 | 12.27 |
| 48П ("Горняк") | Севастополь Донецк | ежедневно; 15, 17, 21, 23/03/11 от ст.симферополь | 20.19 | 20.28 | 5.50 |
| 234П | Севастополь Москва | 30/04/11, 2/05/11; от ст.симферополь 29/04/11 | 20.48 | 21.11 | 20.39 |
| 90П ("Південний") | Симферополь Днепропетровск | ежедневно | 21.45 | 6.43 | |
| 18 ** ("Південний") | Севастополь Днепропетровск | ежедневно; 15, 17, 21, 23/03/11 от ст.симферополь | 19.11 | 21.45 | 6.43 |
| 382П | Симферополь Минск | 28/03, 12/04/11 | 21.55 | 5.29 | |
| 382П | Симферополь Минск | по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам кажд.месяца (кроме 28/03, 12/04); 24/04, 8, 16, 24/05 до ст.гомель-пасс. | 21.55 | 5.29 | |
| 82 ** | Симферополь Купянськ | ежедневно | 22.30 | 15.23 | |
| 82Д ("Харків") | Симферополь Харьков | ежедневно | 22.30 | 7.50 |
