Лучшие цены в санаториях Крыма на период межсезонья.
| Название объекта размещения | Категория номера | Период | Цена на человека (грн/руб) | Комиссия |
| ЯЛТА-АЛУШТА | ||||
|
МРЦ "Жемчужина", п. Гаспра Все номера с удобствами (душ, туалет, умывальник), телевизор, холодильник, балкон. |
2-х местный стандарт, корпус 5 | с любой даты по 26.12 | 285/1190 | 10% |
| В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание по заказному меню, пользование крытым бассейном с морской водой, базовое лечение по профилю санатория. | ||||
|
Санаторий "Прикордонник", п. Ливадия Все номера с удобствами (душ, туалет, умывальник), телевизор, холодильник. |
2-х местный двухкомнатный "люкс" с кондиционером | открытая дата по 27.12. | 320/1330 | 10% |
| 2-х местный "полулюкс" с кондиционером | открытая дата по 27.12. | 295/1230 | 10% | |
| В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание по заказному меню, лечение по профилю, пользование библиотекой. | ||||
|
Санаторий "Черноморье", п. Ливадия Все номера с удобствами (душ, туалет, умывальник), телевизор, холодильник. |
1-но мест. номер с удобствами | открытая дата по 29.12. | 320/1330 | 10% |
| 2-х мест. номер с удобствами | открытая дата по 29.12. | 290/1210 | 10% | |
| 2-х мест. улучшенный номер | открытая дата по 29.12. | 320/1330 | 10% | |
| В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание по заказному меню, лечение по профилю, пользование крытым бассейном с морской водой, библиотекой. | ||||
|
Санаторий "Украина", п. Мисхор Все номера с удобствами (душ, туалет, умывальник), телевизор, холодильник, балкон. |
двухместный двухкомнатный ПК, корпус 2 | открытая дата по 31.12. | 320/1330 | 10% |
| двухместный с удобствами, корпус 1 (южная сторона) | открытая дата по 31.12. | 305/1270 | 10% | |
| двухместный с удобствами, корпус 2 | открытая дата по 31.12. | 270/1130 | 10% | |
| двухместный с удобствами, корпуса1,3 (северная сторона) | открытая дата по 31.12. | 270/1131 | 10% | |
| В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание по заказному меню, пользование пляжем, настольным теннисом, детской игровой площадкой. | ||||
|
Санаторий "Золотой колос", г. Алушта Все номера с удобствами (душ, туалет, умывальник), телевизор, холодильник, балкон. Реконструкция 2010 года. |
2-х местные стандарт | открытая дата по 28.12. | 260/1080 | 10% |
| 2-х меснтые полулюкс | открытая дата по 28.12. | 315/1310 | 10% | |
| 1-но местные номера | открытая дата по 28.12. | 290/1210 | 10% | |
| В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, базовое лечение, пользование крытым бассейном. | ||||
| ЮГО-ВОСТОК | ||||
|
ТОК "Судак", г. Судак Все номера с удобствами (душ, туалет, умывальник), телевизор, холодильник, балкон, вид на парк. |
2-х местный номер с удобствами, корпус 6 | открытая дата по 29.12. | 290/1210 | 10% |
| 1-но местный номер с удобствами (админ. корпус) | открытая дата по 29.12. | 340/1420 | 10% | |
| 2-х местный 2-х комнатный номер с удобствами, корпус 5 | открытая дата по 29.12. | 390/1630 | 10% | |
| В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание по заказному меню, бювет с минеральной водой (по назначению врача). | ||||
| ЮГО-ЗАПАД | ||||
|
Санаторий "Юрмино", г. Саки Все номера с удобствами (душ, туалет, умывальник), кондиционер, телевизор, холодильник. |
1-но комн. 2-х местн. "стандарт" | открытая дата по 01.12. | 400/1670 | 10% |
| 1-но комн. 2-х местн. "полулюкс" | открытая дата по 01.12. | 475/1980 | 10% | |
| 2-х комн. 2-х местн. "люкс" | открытая дата по 01.12. | 550/2290 | 10% | |
| В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание (шведский стол), лечение, питьевое лечение (Сакская, Моршинская вода), лечебная физкультура, климатолечение, утренняя гимнастика. Рекомендуемый курс лечения от 14 до 21 дня. | ||||
|
Санаторий "Здравница", г. Евпатория Все номера с удобствами (душ, туалет, умывальник), телевизор, холодильник, без балкона. |
2-3х местные номера с удобствами | открытая дата по 26.12. | 280/1170 | 10% |
| 2-3х местные улучшенные номера с удобствами | открытая дата по 26.12. | 350/1460 | 10% | |
| 1-но местные номера с удобствами | открытая дата по 26.12. | 290/1210 | 10% | |
| В стоимость входит: проживание, 4-х разовое питание по заказному меню, лечение по профилю при наличии санаторно-курортной карты, пользование библиотекой. | ||||
